STREIGHT · PRICING
Die passende Edition für deine Strategiearbeit.
Von der Einzelstrategie bis zum unternehmensweiten Einsatz: Vergleiche die fünf Editionen und finde den Umfang, der zu deiner Arbeitsweise passt. Alle Preise in CHF pro Jahr, exklusive MWST.
Single
CHF 240 pro Jahr
Akademische Nutzung und Einzelstrategie
1 aktives Strategieprojekt · 1 Moderator pro Projekt
Export als PDF und CSV
Solo
CHF 800 pro Jahr
Einzelberatende und interne Strategieverantwortliche
5 aktive Strategieprojekte · 2 Moderatoren pro Projekt
Ausschliesslich Standard-Cloud
Team
CHF 2’400 pro Jahr
Kleine Beratungen oder interne Strategieteams
15 aktive Strategieprojekte · 3 Moderatoren pro Projekt
Consulting
CHF 6’000 pro Jahr
Beratungsunternehmen mit mehreren parallelen Mandaten
50 aktive Strategieprojekte · 10 Moderatoren pro Projekt
Enterprise
Auf Anfrage
Organisationen mit zentralen Betriebs- und Governance-Anforderungen
50 aktive Strategieprojekte · 20 als Einstieg Moderatoren pro Projekt
Alle Leistungen im Vergleich
Auf kleinen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.
| Leistung | Single | Solo | Team | Consulting | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten pro Jahr | CHF 240 | CHF 800 | CHF 2’400 | CHF 6’000 | Auf Anfrage |
| Für wen? | Akademische Nutzung und Einzelstrategie | Einzelberatende und interne Strategieverantwortliche | Kleine Beratungen oder interne Strategieteams | Beratungsunternehmen mit mehreren parallelen Mandaten | Organisationen mit zentralen Betriebs- und Governance-Anforderungen |
| Migration von Banxia | Bevorzugte Option für XML-Migrationen | Bevorzugte Option für XML-Migrationen | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Export | PDF CSV | PDF CSV | PDF CSV JSON | PDF CSV JSON | PDF CSV JSON |
| Wiederverwendung | Keine | Eigene Projekte kopieren | Gemeinsame Vorlagenbibliothek | Beratungsweite Methodik- und Vorlagenbibliothek | Zentral verwaltete Standards und Vorlagen |
| Aktive Strategieprojekte | 1 | 5 | 15 | 50 | 50 |
| Moderatoren pro Projekt inklusive | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 als Einstieg |
| Master-Administratoren | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Einsatz bei externen Kunden | Nein | Ja | Ja | Ja | Nach vereinbartem Nutzungsmodell |
| Integration und Betrieb | Standard-Cloud | Standard-Cloud | Standard-Cloud Standard-Cloud (eigene Instanz) Eigene Standard-Cloud | Standard-Cloud Standard-Cloud (eigene Instanz) Eigene Standard-Cloud | Standard-Cloud Standard-Cloud (eigene Instanz) Eigene Standard-Cloud API und dedizierter Betrieb nach Vereinbarung |
| Support und Unterstützung | Dokumentation und Community | Dokumentation und E-Mail-Support | Zusätzlich gemeinsame Einführung | Zusätzlich Einführung für das Beratungsteam und priorisierter Support | Vereinbarte Betreuung und Service Levels |
Welche Edition passt zu dir?
Besprechen wir gemeinsam deine Projekte, dein Team und deine Anforderungen an Betrieb und Unterstützung.